振動給料機介紹:
振動給料機又稱“振動喂料機”,其功能是能把塊狀和顆粒狀物料從貯料倉中均勻、定時、連續地,通過振動的方式,不斷地給到受料裝置中去(包括一些破碎設備,如顎破、錘破等頭破設備)的一種振動輸送設備。在各大砂石生產線中可為破碎設備連續均勻地喂料,并能對物料進行粗篩分工作,其被廣泛應用于冶金、選煤礦、基建、建材、化工、磨料等行業的破碎篩分聯合設備中。
振動給料機特點:
型號 Model | 料槽尺寸(mm) Feed Trough Size | 最大給料尺寸 (mm) Maximum Feeding Size | 處理能力(t/h) Processing Power | 偏心軸轉速(r/min) Eccentric Shaft Speed | 電機功率(kw) Motor Power | 重量(不含電機)(t) Weight (Without Motor) | 外形尺寸(mm*mm*mm) Dimensions |
FKZG 300×90 | 3000×900 | 450 | 40-100 | ---- | 2×2.2 | 2.64 | 3050×1430×1550 |
FKZG 370×100 | 3700×1000 | 500 | 100-150 | ---- | 2×3.7 | 3.69 | 4250×1874×1130 |
FKZG 430×120 | 4300×1200 | 650 | 200-400 | ---- | 2×5.5 | 4.2 | 4955×2206×1120 |
FKZ-380×96 | 3800×960 | 500 | 100-160 | 500-714 | 11 | 4.2 | 3882×1684×1340 |
FKZ-490×110 | 4900×1100 | 630 | 120-280 | 500-800 | 15 | 5.5 | 4957×2400×2150 |
FKZ-590×110 | 5900×1100 | 630 | 200-350 | 750 | 22 | 6.1 | 6000×2500×2150 |
FKZ-600×130 | 6000×1300 | 750 | 400-560 | 500-800 | 30 | 7.8 | 6082×2580×2083 |
FKZ-600×150 | 6000×1500 | 800 | 460-575 | 500-800 | 30 | 8.7 | 6086×2662×2186 |
FKZ-600×180 | 6000×1800 | 800 | 600-800 | 500-800 | 37 | 11.8 | 6310×3262×2230 |
菲尼克斯礦山設備(上海)有限公司是生產和銷售各類破碎設備、制砂設備、磨粉設備、破碎篩分設備等砂、礦石成套生產線設備的中美合資企業,2019年12月由“美國黑石科技股份有限公司”與“江蘇菲尼克斯機械有限公司”合資組建而成,公司位于上海浦東新區古丹路15弄15號。 公司為客戶提供一站式的破碎成套生產線設備及設計定制方案服務,生產基地引進國外先進生產設備,以科學的管理體制適應市場的發展和需要,積極研發新型碎石設備的新技術;公司銷售團隊積極努力地拓展海外市場的銷售份額,團隊擁有經驗豐富的項目管理人員,通曉項目管理流程、EPC總包業務流程、產品性能優化流程配置,···