旋回式破碎機介紹:
規格型號Model | 給料口寬度(mm)Feed Opening Width | 最大給料尺寸(mm) Max. Feed Size | 公稱排料口寬度(mm)Nominal Width Of Discharge Opening | 立錐底部直徑(mm)Bottom Diameter Of Mainshaft | 排料口調整范圍(mm)Adjustable Range Of Discharge Opening | 生產能力(t/h)Capacity | 電動機功率(kw)Power | 重量(t) (不包括電機)Weight(Excluding Motor) |
FKH1040 | 1040 | 800 | 140 | 1600 | 140-175 | 1600-2350 | 315 | 127.9 |
FKH1210 | 1210 | 1000 | 150 | 1640 | 150-175 | 2200-2750 | 355 | 155.8 |
FKH1400 | 1400 | 1200 | 150 | 2200 | 150-200 | 2550-3380 | 450 | 246.3 |
FKH1600 | 1600 | 1350 | 150 | 2500 | 150-200 | 2580-3700 | 450 | 304.6 |
FKH1665 | 1600 | 1350 | 165 | 2500 | 165-230 | 4050-5530 | 600 | 389.6 |
菲尼克斯礦山設備(上海)有限公司是生產和銷售各類破碎設備、制砂設備、磨粉設備、破碎篩分設備等砂、礦石成套生產線設備的中美合資企業,2019年12月由“美國黑石科技股份有限公司”與“江蘇菲尼克斯機械有限公司”合資組建而成,公司位于上海浦東新區古丹路15弄15號。 公司為客戶提供一站式的破碎成套生產線設備及設計定制方案服務,生產基地引進國外先進生產設備,以科學的管理體制適應市場的發展和需要,積極研發新型碎石設備的新技術;公司銷售團隊積極努力地拓展海外市場的銷售份額,團隊擁有經驗豐富的項目管理人員,通曉項目管理流程、EPC總包業務流程、產品性能優化流程配置,···