多缸圓錐破碎機介紹:
型號Model | 最大給料尺寸(mm) MaxFeeding Size | 推薦排料口范圍(mm) Discharge Range | 電機功率(kw) Motor Power | 生產能力(噸/小時)——開路,閉邊排料口(mm) | ||||||||
Capacity(Tons/h)——Open Circuit,Closed Discharge(mm) | ||||||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 51 | ||||
FKG-150C | 165 | 22-31 | 90 | 30-41 | 50-66 | 75-86 | 90-102 | 100-123 | 110-132 | 130-158 | ||
FKG-150M | 135 | 13-26 | ||||||||||
FKG-150F | 55 | 9-19 | ||||||||||
FKG-200C | 180 | 22-31 | 160 | 55-62 | 70-93 | 100-140 | 130-170 | 165-195 | 175-220 | 195-230 | ||
FKG-200M | 140 | 13-31 | ||||||||||
FKG-200F | 60 | 9-22 | ||||||||||
FKG-280C | 250 | 26-51 | 200 | 58-72 | 75-98 | 130-150 | 170-210 | 190-220 | 230-260 | 270-298 | 299-322 | 325-350 |
FKG-280M | 160 | 16-38 | ||||||||||
FKG-280F | 80 | 9-22 | ||||||||||
FKG-400C | 300 | 31-63 | 315 | 120-145 | 140-180 | 200-240 | 230-300 | 270-340 | 295-368 | 310-410 | 350-450 | 460-550 |
FKG-400M | 170 | 22-51 | ||||||||||
FKG-400F | 80 | 13-26 | ||||||||||
FKG-600C | 350 | 31-51 | 450-550 | 300-420 | 350-530 | 390-510 | 430-590 | 460-620 | 490-680 | 570-760 | 650-860 | |
FKG-600M | 230 | 22-51 | ||||||||||
FKG-600F | 80 | 13-26 |
菲尼克斯礦山設備(上海)有限公司是生產和銷售各類破碎設備、制砂設備、磨粉設備、破碎篩分設備等砂、礦石成套生產線設備的中美合資企業(yè),2019年12月由“美國黑石科技股份有限公司”與“江蘇菲尼克斯機械有限公司”合資組建而成,公司位于上海浦東新區(qū)古丹路15弄15號。 公司為客戶提供一站式的破碎成套生產線設備及設計定制方案服務,生產基地引進國外先進生產設備,以科學的管理體制適應市場的發(fā)展和需要,積極研發(fā)新型碎石設備的新技術;公司銷售團隊積極努力地拓展海外市場的銷售份額,團隊擁有經驗豐富的項目管理人員,通曉項目管理流程、EPC總包業(yè)務流程、產品性能優(yōu)化流程配置,···