單缸圓錐破碎機介紹:
菲尼克斯礦山設備(上海)有限公司生產的FKD系列單缸圓錐破碎機具有優化的結構設計、表現突出的破碎能力,可靠穩定性和低廉的生產運行成本等特點。單缸液壓圓錐破通過單個液壓缸升降動錐,實現了排礦口調整、清腔、過鐵和過載保護等多種功能,單缸液壓圓錐式破碎機可廣泛應用于各黑色、有色、非金屬礦山及砂石料等工業領域。
型號 Model |
功率(kw)Power |
腔型 Chamber Type |
最大進料粒度(mm) Max Feed Size |
緊邊排料口下的標準產能 CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||||
FKD-44 | 250 | 特粗Supper Coarse | 217 | - | - | - | - | 115-202 | 123-279 | 132-297 | 140-316 | 160-360 | 177-399 | - | - |
粗Coarse | 177 | - | - | - | 102 | 110-220 | 118-295 | 126-316 | 135-336 | 153-382 | 169-339 | - | - | ||
中粗Medium Coarse | 142 | - | - | - | 98-124 | 107-266 | 115-286 | 122-305 | 130-325 | 148-333 | 163-245 | - | - | ||
中Medium | 112 | - | - | - | 119-190 | 128-283 | 138-303 | 148-324 | 157-345 | 179-286 | 198 | - | - | ||
中細Medium Fine | 87 | - | - | 117 | 127-232 | 137-251 | 147-269 | 157-288 | 167-306 | 190-254 | - | - | - | ||
細Fine | 72 | - | 93-139 | 99-181 | 107-196 | 115-212 | 123-227 | 133-243 | 141-258 | 160-214 | - | - | - | ||
特細SupperFine | 40 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FKD-53 | 315 | 特粗Supper Coarse | 280 | - | - | - | - | 180 | 193-344 | 207-444 | 220-472 | 250-557 | 277-616 | 303-674 | 334-520 |
標準粗Standard Supper | 250 | - | - | - | - | 178-198 | 191-382 | 204-498 | 216-530 | 247-604 | 273-667 | 299-532 | 330-361 | ||
粗Coarse | 220 | - | - | - | - | 175-194 | 188-376 | 201-491 | 214-522 | 244-596 | 269-658 | 295-524 | 324-361 | ||
中粗Medium Coarse | 180 | - | - | - | - | 167-260 | 179-438 | 191-468 | 204-498 | 232-568 | 256-513 | 281-374 | - | ||
中Medium | 140 | - | - | - | - | 204-306 | 219-456 | 234-487 | 249-519 | 284-521 | 313-418 | - | - | ||
中細Medium Fine | 120 | - | - | - | 200 | 216-385 | 232-413 | 247-441 | 263-470 | 299-471 | 332-379 | - | - | ||
細Fine | 90 | - | - | - | 206-322 | 222-347 | 238-373 | 255-398 | 271-424 | 309-425 | 342 | - | - | ||
特細Supper Fine | 70 | - | - | - | 227-316 | 244-340 | 263-321 | 281-312 | - | - | - | - | - | ||
FKD-870 | 500 | 80-330 | 1、排料口調整范圍(Adjustment Range Of Discharge Opening)10-60mm 2、產量(Capacity)500-1200t/h 3、機重(Weight)59t |
型號 Model |
功率(kw)Power |
腔型 Chamber Type |
最大進料粒度(mm) Max Feed Size |
緊邊排料口下的標準產能 CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | ||||||||||
19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
FKD-44S | 250 | 特粗Supper Coarse | 400 | - | - | - | - | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-534 | |
粗Coarse | 350 | - | - | - | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | ||
中粗Medium Coarse | 300 | - | - | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 |
型號 Model |
功率(kw)Power |
腔型 Chamber Type |
最大進料粒度(mm) Max Feed Size |
緊邊排料口下的標準產能 CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | ||||||||||
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
FKD-53S | 315 | 特粗Supper Coarse | 450 | - | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 456-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 604 |
粗Coarse | 400 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 | - |
菲尼克斯礦山設備(上海)有限公司是生產和銷售各類破碎設備、制砂設備、磨粉設備、破碎篩分設備等砂、礦石成套生產線設備的中美合資企業,2019年12月由“美國黑石科技股份有限公司”與“江蘇菲尼克斯機械有限公司”合資組建而成,公司位于上海浦東新區古丹路15弄15號。 公司為客戶提供一站式的破碎成套生產線設備及設計定制方案服務,生產基地引進國外先進生產設備,以科學的管理體制適應市場的發展和需要,積極研發新型碎石設備的新技術;公司銷售團隊積極努力地拓展海外市場的銷售份額,團隊擁有經驗豐富的項目管理人員,通曉項目管理流程、EPC總包業務流程、產品性能優化流程配置,···