鄂式破碎機介紹:
型號 Model | 進料口尺寸(mm)Feed Opening Size | 最大進料尺寸(mm)Max Feed Size | 排料口尺寸(mm)Discharge Size | 電機功率(kw) Power | 生產能力(t/h)Capacity | 重量(t)(不包括電機)Weight(excluding motor) |
FKE-550 | 550*910 | 450 | 70-130 | 75 | 55-150 | 11 |
FKE-630 | 630*910 | 500 | 65-195 | 90 | 130-285 | 15.6 |
FKE-760 | 760*1065 | 650 | 100-170 | 132 | 200-400 | 28.2 |
FKE-860 | 860*1065 | 750 | 200-270 | 132 | 250-500 | 28.7 |
FKE-910 | 910*1230 | 750 | 100-250 | 160 | 280-570 | 45 |
FKE-1200 | 1060*1220 | 900 | 100-300 | 200 | 300-650 | 56.8 |
FKE-1400 | 1070*1400 | 900 | 100-300 | 200 | 390-725 | 58.2 |
FKE-1600 | 1200*1630 | 1020 | 150-350 | 250 | 500-900 | 80.2 |
FKE-2000 | 1500*2000 | 1300 | 150-350 | 400 | 750-1400 | 150 |
菲尼克斯礦山設備(上海)有限公司是生產和銷售各類破碎設備、制砂設備、磨粉設備、破碎篩分設備等砂、礦石成套生產線設備的中美合資企業,2019年12月由“美國黑石科技股份有限公司”與“江蘇菲尼克斯機械有限公司”合資組建而成,公司位于上海浦東新區古丹路15弄15號。 公司為客戶提供一站式的破碎成套生產線設備及設計定制方案服務,生產基地引進國外先進生產設備,以科學的管理體制適應市場的發展和需要,積極研發新型碎石設備的新技術;公司銷售團隊積極努力地拓展海外市場的銷售份額,團隊擁有經驗豐富的項目管理人員,通曉項目管理流程、EPC總包業務流程、產品性能優化流程配置,···